การเปรียบเทียบของเครื่องเชิงเส้นและเครื่องโรตารี่บน 16000bph
|
|
|
ผลิต | 16000BPH (500ml) | 16000BPH (500ml) |
ปริมาณของเครื่อง | สองชุดของ8- ช่อง | หนึ่งชุดของ10- |
โครง สร้าง | ง่าย | ซับซ้อน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ขนาด 102 กิโลวัตต์ | ขนาด 250 กิโลวัตต์ |
| ขนาด 48 กิโลวัตต์~57.6kw | 130.5kw |
ค่าใช้จ่ายขวด | 0.8- 1.3เซ็นต์/ขวด | 2.5- 3.0เซ็นต์/ขวด |
ราคา | ปกติ | มี ราคา แพง |
ใช้เครื่องจ่าย | องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง | องค์กรขนาดใหญ่ |

